Historia y Arqueología Marítima
| Home | Índice General de la Marina Mercante de Guyana |
MARINA MERCANTE GUYANA - ÍNDICE REMOLCADORES-
- A / Z -
Es un listado parcial, por lo que apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para lograr mayor información de estos barcos y ampliar la cantidad mostrada. Los buques que tienen el nombre subrayado tienen un link a más fotos e información.
| Imagen | Nombre | Nº IMO | Fecha de Construcción | Tipo | Historial |
| ANARIKA | ? | 1976 | Tiro | (1976) Anarika. | |
| AURELIE G. | ? | 1912 | Tiro | (1912) Aurelie G; (1924) Cockatara; (1930) Utrech. | |
| CAÑONERO | 7505918 | 1975 | Supply | (1975) Myrtle C. Orgeron; (1991) Caribou; (1993) H. O. S. Cañonero; (1996) Canonero. | |
| LUEBECK | 9339753 | 2006 | Tiro | (2006) Luebeck. | |
| MOSKAU | 9339739 | 2006 | Tiro | (2006) Moskau. | |
| ODESSA | 9366603 | 2006 | Tiro | (2006) Odessa. | |
| PETROJAM COROZAL | 7418816 | 1973 | Tiro | ||
| PUNTA PALMAS | 5287328 | 1944 | Tiro | (1944) ST 700; (1946) Punta Palmas. | |
| PURPLEHEART | ? | 1952 | Tiro | (1952) Purpleheart. | |
| TAMARÍN | 5351521 | 1953 | Tiro | (1953) Tamarín. | |
| TEPERU | 7343700 | 1973 | Tiro | (1973) Teperu. |
|
Carlos J. Mey / Miguel A. Galdeano Este sitio es publicado por Carlos Mey - Martínez - Argentina |
|
Dirección de e-mail: histarmar@fibertel.com.ar |